Rented Lands
Rent Collected History
| Land | Coordinates | Rental Time | Income |
|---|---|---|---|
| Astral Citadel | 12. 250. 147 | 3 Days | 450 $ |
| Astral Citadel | 12. 250. 147 | 3 Days | 450 $ |
| Astral Citadel | 12. 250. 147 | 3 Days | 450 $ |
| Astral Citadel | 12. 250. 147 | 3 Days | 450 $ |
| Astral Citadel | 12. 250. 147 | 3 Days | 450 $ |
Total Rental Income5,187 $
Lands Owned14
Lands Rented9

NEWSLETTER
Copyright Astrality. All Rights Reserved